Tabel Harga Emas per Tahun dari Termurah hingga Mahal

Bagi anda yang malas untuk melihat harga emas secara acak-acakan secara terpisah, maka tabel harga emas per tahun diperlukan untuk anda, teruma anda yang suka melihat riwayat harga emas per tahun sebelum membelinya.

Sejarah harga emas

Selama beberapa dekade terakhir, harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor berbeda. Sejarah harga emas telah mengalami beberapa kenaikan dan penurunan yang signifikan, dan perubahan harga yang dramatis dapat dipicu oleh masalah seperti pembelian bank sentral, inflasi, geopolitik, pasar ekuitas kebijakan moneter dan banyak lagi.

Salah satu pendorong emas terbesar adalah nilai mata uang. Karena emas dalam mata uang dolar, greenback dapat berdampak signifikan pada harga emas. Dolar yang lebih lemah membuat emas relatif lebih murah bagi pembeli asing, dan dengan demikian dapat mengangkat harga.

Di sisi lain, dolar yang lebih kuat membuat emas relatif lebih mahal bagi pembeli asing, sehingga kemungkinan menekan harga. Fiat, atau mata uang kertas, cenderung kehilangan nilainya seiring waktu.

Jika hal ini terus terjadi, emas berpotensi melanjutkan tren naik karena investor memandangnya untuk keamanan yang dirasakan dan potensinya sebagai lindung nilai terhadap penurunan nilai mata uang. Emas telah lama dianggap sebagai penyimpan kekayaan dan nilai yang andal, dan reputasi itu sepertinya tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Meskipun kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan, riwayat harga emas berpotensi memberikan petunjuk ke mana arahnya. Melihat data harga masa lalu, misalnya, dapat membantu menemukan tren naik atau turun. Investor juga berpotensi melihat pola yang dapat diperdagangkan dalam data harga yang berpotensi mengarah pada peluang pembelian atau penjualan yang solid.

Baca juga :   Komoditas Utama yang Diminati Dalam Perdagangan Internasional

Tabel Harga Emas per Tahun

Tabel harga emas per tahun yang kami sajikan dibawah ini di hitung dalam harga Ounce, jadi bagi yang ingin mengetahui dalam bentuk harga emas per gram anda perlu mengkonversi terlebih dahulu.

Konversi ons ke gram : 1 Ounces = 28.3495 Gram

TAHUN HARGA RATA-RATA HARGA TERTINGGI HARGA TERENDAH PERUBAHAN
2021 IDR 26,380,720.31 IDR 27,512,088.80 IDR 25,759,502.30 -1.54%
2020 IDR 24,968,797.21 IDR 28,976,096.80 IDR 20,726,270.95 24.43%
2019 IDR 19,614,047.18 IDR 21,715,180.20 IDR 17,878,493.85 18.83%
2018 IDR 17,862,727.61 IDR 19,148,239.25 IDR 16,564,405.90 -1.15%
2017 IDR 17,742,510.03 IDR 19,020,842.40 IDR 16,357,474.00 12.57%
2016 IDR 17,623,277.84 IDR 19,322,090.20 IDR 15,113,067.20 8.63%
2015 IDR 16,313,272.22 IDR 18,271,946.00 IDR 14,775,219.20 -11.59%
2014 IDR 17,822,326.62 IDR 19,412,183.00 IDR 16,111,126.50 -0.19%
2013 IDR 19,841,672.27 IDR 23,825,322.50 IDR 16,790,341.75 -27.79%
2012 IDR 23,492,542.22 IDR 25,197,830.00 IDR 21,643,387.50 5.68%
2011 IDR 22,145,373.32 IDR 26,697,030.50 IDR 18,525,332.00 11.65%
2010 IDR 17,267,692.82 IDR 20,073,802.00 IDR 14,812,523.25 27.74%
2009 IDR 13,706,211.82 IDR 17,149,305.25 IDR 11,444,601.00 27.63%
2008 IDR 12,280,352.49 IDR 14,407,809.50 IDR 9,748,322.50 3.41%
2007 IDR 9,803,645.11 IDR 11,849,314.75 IDR 8,563,039.10 31.59%
2006 IDR 8,507,294.18 IDR 10,216,382.75 IDR 7,330,597.75 23.92%
2005 IDR 6,264,124.23 IDR 7,566,387.50 IDR 5,792,685.50 17.12%
2004 IDR 5,764,953.81 IDR 6,415,592.75 IDR 5,257,759.50 4.97%
2003 IDR 5,121,634.91 IDR 5,873,628.25 IDR 4,501,120.75 21.74%
2002 IDR 4,364,996.16 IDR 4,905,834.50 IDR 3,910,590.60 23.96%
2001 IDR 3,817,541.63 IDR 4,122,449.45 IDR 3,613,565.90 1.41%
2000 IDR 3,931,565.33 IDR 4,456,778.20 IDR 3,713,512.60 -6.26%
1999 IDR 3,925,512.22 IDR 4,592,621.25 IDR 3,560,073.30 1.18%
1998 IDR 4,140,327.24 IDR 4,428,624.20 IDR 3,848,651.80 -0.61%
1997 IDR 4,659,487.00 IDR 5,177,520.60 IDR 3,984,494.85 -21.74%
1996 IDR 5,458,075.21 IDR 5,859,551.25 IDR 5,184,559.10 -4.43%
1995 IDR 5,406,553.39 IDR 5,587,865.15 IDR 5,242,978.65 1.10%
1994 IDR 5,407,820.32 IDR 5,595,607.50 IDR 5,212,009.25 -2.09%
1993 IDR 5,068,423.85 IDR 5,725,115.90 IDR 4,596,140.50 17.35%
1992 IDR 4,840,657.99 IDR 5,057,866.10 IDR 4,648,225.40 -5.80%
1991 IDR 5,100,660.18 IDR 5,682,884.90 IDR 4,835,449.50 -9.62%
1990 IDR 5,401,767.21 IDR 5,932,047.80 IDR 4,881,199.75 -2.49%
1989 IDR 5,367,137.79 IDR 5,872,220.55 IDR 5,040,973.70 -2.23%
1988 IDR 6,148,552.06 IDR 6,831,568.10 IDR 5,476,656.85 -15.69%
1987 IDR 6,290,166.68 IDR 7,077,211.75 IDR 5,526,630.20 24.46%
1986 IDR 5,183,151.40 IDR 6,232,591.75 IDR 4,589,102.00 19.54%
1985 IDR 4,468,321.34 IDR 4,776,326.10 IDR 4,011,945.00 5.83%
1984 IDR 5,076,870.05 IDR 5,727,227.45 IDR 4,268,850.25 -19.00%
1983 IDR 5,964,565.67 IDR 7,200,385.50 IDR 5,275,355.75 -14.84%
1982 IDR 5,294,500.47 IDR 6,876,614.50 IDR 4,180,869.00 12.00%
1981 IDR 6,463,595.32 IDR 8,435,642.25 IDR 5,514,664.75 -32.15%
1980 IDR 8,653,835.75 IDR 11,866,911.00 IDR 6,672,498.00 12.50%
1979 IDR 4,321,779.77 IDR 7,376,348.00 IDR 3,048,374.35 133.41%
1978 IDR 2,724,884.89 IDR 3,429,861.05 IDR 2,341,005.10 35.57%
1977 IDR 2,081,143.68 IDR 2,367,047.55 IDR 1,821,563.80 23.08%
1976 IDR 1,756,809.60 IDR 1,975,706.95 IDR 1,450,634.85 -4.06%
1975 IDR 2,264,566.99 IDR 2,621,841.25 IDR 1,812,413.75 -25.20%
1974 IDR 2,234,864.52 IDR 2,780,207.50 IDR 1,615,335.75 67.04%
1973 IDR 1,367,158.24 IDR 1,787,779.00 IDR 902,335.70 73.49%
1972 IDR 818,859.09 IDR 985,390.00 IDR 615,587.21 48.74%
1971 IDR 574,341.60 IDR 617,980.30 IDR 525,494.41 16.37%
1970 IDR 506,208.92 IDR 551,677.63 IDR 489,598.06 6.16%
1969 IDR 578,564.70 IDR 615,868.75 IDR 492,695.00 -16.07%
Baca juga :   Perbedaan Kalung Milano dan Italia Untuk Diketahui

Grafik Riwayat Harga Emas Pertahun

Grafik riwayat harga emas pertahun yang di ambil dari harga emas asli. Emas telah mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Logam mulia ini membentuk bagian penting dari banyak portofolio, dan investor yang cerdas perlu mengawasi harga historisnya.

Grafik Riwayat Harga Emas Pertahun

Sumber : goldprice.org

Trading sendiri sering loss? Yuk trading di tokoCrypto bareng ahli yang sudah terbukti profit ratusan persen!

Leave a Comment