Seiring dengan perkembangan teknologi memudahkan kita dalam melakukan transaksi bisnis, salah satunya pembelian barang melalui cara online yang paling mudah dilakukan.
Setelah mencari dan memilih barang yang ingin dibeli, rekan-rekan harus membayar sejumlah nominal uang sesuai dengan harga barang dan ongkos kirim, kemudian Anda bisa memilih sistem pembayaran.
Berbicara tentang sistem pembayaran saat berbelanja online, transfer bank adalah yang paling umum digunakan. Jika Anda harus mentransfer dana antar bank lain, Anda harus terlebih dahulu mengetahui nomor referensi Bank di Indonesia dan nomor referensi nasabah.
Apa itu Nomor Referensi Nasabah ?
Nomor Referensi Nasabah adalah nomor unik yang harus dibuat untuk dirinya sendiri sebagai tanda bahwa pelanggan sedang melakukan transaksi bisnis. Tidak ada ketentuan untuk nomor ini dan bisa dilakukan sesuka hati dari pengirim. Nomor Referensi Nasabah umumnya diperlukan jika proses transfer pembayaran suatu produk atau layanan memiliki kode unik tertentu.
Jadi apa yang akan terjadi jika Anda tidak memasukkan nomor itu? Sebenarnya tidak ada yang bisa terjadi tetapi pelanggan tidak dapat melakukan transfer jika tidak memasukkan Nomor Referensi Nasabah. Lebih jelasnya, jika seorang pelanggan melakukan transfer ke badan jasa, perusahaan atau lainnya, Nomor Referensi Nasabah ini adalah nomor yang menunjukkan jika pelanggan melakukan transfer.
Apa itu Nomor Referensi Bank?
Nomor Referensi Bank adalah kode khusus yang digunakan saat mentransfer uang ke rekening antar bank lain. Umumnya, kode transfer bank berupa angka 3 digit yang ditambahkan di depan nomor rekening saat mentransfer uang.
Nomor Referensi Bank di Indonesia
Berikut Nomor Referensi Bank di Indonesia, data ini dapat menjadi referensi nasabah untuk melakukan transaksi bisnis bank:
1. Kode Bank Negara, Swasta, Dan Syariah
Berikut Kode Bank Negara, Swasta, Dan Syariah yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini :
KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
---|---|
BANK BRI | 002 |
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 000 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK BTPN | 213 |
BANK BTPN SYARIAH | 547 |
JENIUS | 213 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK BTN | 200 |
BANK PERMATA | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BUKOPIN SYARIAH | 521 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
LINKAJA | 911 |
2. Kode Bank Daerah
Berikut Kode Bank Daerah yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini :
KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
---|---|
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI JAKARTA | 111 |
BPD DIY (YOGYAKARTA) | 112 |
BANK JATENG (JAWA TENGAH) | 113 |
BANK JATIM (JAWA BARAT) | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BPD ACEH SYARIAH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI (BANK SUMBAR) | 118 |
BANK RIAU KEPRI | 119 |
BANK SUMSEL BABEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK KALSEL (BANK KALIMANTAN SELATAN) | 122 |
BANK KALBAR (BANK KALIMANTAN BARAT) | 123 |
BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA) | 124 |
BANK KALTENG (BANK KALIMANTAN TENGAH) | 125 |
BANK SULSELBAR (BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT) | 126 |
BANK SULUTGO (BANK SULAWESI UTARA DAN GORONTALO) | 127 |
BANK NTB | 128 |
BANK NTB SYARIAH | 128 |
BANK BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU MALUT | 131 |
BANK PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK SULTENG (BANK SULAWESI TENGAH) | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK BPD BANTEN | 137 |
3. Kode Bank Lainnya
Berikut Kode Bank Lainnya yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini :
KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
---|---|
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK UOB INDONESIA (BANK BUANA INDONESIA) | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
BANK HSBC | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
DIGIBANK | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
BANK ANZ INDONESIA | 061 |
BANK WOORI SAUDARA | 068 |
BANK OF CHINA | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI (BANK OF INDIA INDONESIA) | 146 |
BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
BANK SHINHAN INDONESIA (BANK METRO EXPRESS) | 152 |
BANK MASPION INDONESIA | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
BANK ICBC INDONESIA (HALIM INDONESIA BANK) | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN (BANK QNB INDONESIA) | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC INTERNASIONAL (BANK BUMIPUTERA) | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK BRI AGRO NIAGA | 494 |
BANK SBI INDONESIA (BANK INDOMONEX) | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK NATIONAL NOBU (BANK ALFINDO) | 503 |
BANK MEGA SYARIAH | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK SAHABAT SAMPEORNA (BANK DIPO INTERNATIONAL) | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA INDONESIA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK MANDIRI TASPEN POS (BANK SINAR HARAPAN BALI) | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK AGRIS (BANK FINCONESIA) | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CTBC (CHINA TRUST) INDONESIA | 949 |
BANK BJB SYARIAH | 425 |
BPR KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | 688 |
Kesimpulan
Nah, itulah kumpulan Nomor Referensi Bank berlaku di Indonesia. Jangan lupa untuk memasukkan kode transfer bank yang benar. Terima kasih sudah membaca, semoga bermanfaat.
Trading sendiri sering loss? Yuk trading di tokoCrypto bareng ahli yang sudah terbukti profit ratusan persen!